| №п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения за одно заявление |
|---|---|---|
| 1 | Оформление заявления формы №1 для выдачи (обмена) паспорта гражданина Республики Беларусь специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 28000 |
| 2 | Оформление заявления формы №1-ИГ, ЛБГ для выдачи (обмена) вида на жительство ИГ или ЛБГ, постоянно проживающему в Республике Беларусь, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 35000 |
| 3 | Оформление заявления для регистрации граждан по месту жительства (месту пребывания), специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 16000 |
| 4 | Оформление анкеты-заявления о приеме в гражданство Республики Беларусь, выходе из гражданства Республики Беларусь, специалистом ПГиМ по желанию 0гражданина | 62000 |
| 5 | Оформление анкеты-заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации, в соответствии с международными Соглашениями, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 66000 |
| 6 | Оформление анкеты формы №2 о выдаче паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 50000 |
| 7 | Оформление анкеты-заявления для регистрации временно пребывающих в Республике Беларусь ИГ или ЛБГ, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 39000 |
| 8 | Оформление анкеты-заявления для выдачи разрешения на временное проживание в Республике Беларусь ИГ или ЛБГ, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 57000 |
| 9 | Оформление анкеты-заявления для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь ИГ или ЛБГ, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 57000 |
| 10 | Оформление заявления для выдачи документа о приглашении ИГ или ЛБГ в Республику Беларусь, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 47000 |
| 11 | Оформление заявления для выдачи визы Республики Беларусь ИГ или ЛБГ, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 50000 |
| 12 | Оформление заявления на согласие родителей на выезд ребенка за пределы Республики Беларусь, специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 23000 |
| 13 | Оформление автобиографии специалистом ПГиМ по желанию гражданина | 55000 |
| 14 | Ксерокопия формата А4 одного экземпляра (односторонняя/двухсторонняя) | 1400/2300 |
| 15 | Распечатка с цифровых носителей на лазерном принтере | 2500 |
| 16 | Набор текста на лист формата А4 и его распечатка | 24000 |
| 17 | SMS-информирование граждан о готовности документа к выдаче специалистом ПГиМ | 2000 |
Президент Республики Беларусьpresident.gov.by
Могилевский облисполкомmogilev-region.gov.by
Могилевский горисполкомmogilev.gov.by
Правовой интернет-порталpravo.by
Национальный центр правовой информацииncpi.gov.by
Молодежь Беларуси интернет-порталbrsm.by
Инспекция МНС Республики Беларусьnalog.gov.by
Комитет госконтроля Республики Беларусьkgk.gov.by
Единый портал электронных услугportal.gov.by
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателейegr.gov.by