С 1 сентября 2013 г., в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 № 138 (с изменениями)
| Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости от объемов потребления | Тариф, рублей за 1 кВт·ч | |
|---|---|---|
| 1. | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | |
| 1.1 | тариф одноставочный | 479,1 |
| 1.2 | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
| 1.2.1 | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 335,4 |
| 1.2.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 958,2 |
| 1.3 | тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | |
| 1.3.1 | за объем, потребленный до 250 кВтч в месяц | 479,1 |
| 1.3.2 | за объем, потребленный свыше 250 кВтч в месяц до 400 кВтч в месяц (включительно) | 622,8 |
| 1.3.3 | за объем, потребленный свыше 400 кВтч в месяц | 841,7 |
| 2. | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт: | |
| 2.1 | период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 563,8 |
| 2.2 | остальное время суток | 1691,4 |
| 3. | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | |
| 3.1 | тариф одноставочный | 563,8 |
| 3.2 | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
| 3.2.1 | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 394,7 |
| 3.2.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 1127,6 |
| 3.3 | тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | |
| 3.3.1 | за объем, потребленный до 150 кВтч в месяц | 563,8 |
| 3.3.2 | за объем, потребленный свыше 150 кВтч в месяц до 300 кВтч в месяц (включительно) | 732,9 |
| 3.3.3 | за объем, потребленный свыше 300 кВтч в месяц | 841,7 |
| 4. | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения и снабжения природным газом: | |
| 4.1 | тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | |
| 4.1.1 | за объем, потребленный до 300 кВтч в месяц (включительно) | 563,8 |
| 4.1.2 | за объем, потребленный свыше 300 кВтч в месяц | 732,9 |
| Тарифы на тепловую энергию | Тариф, рублей за 1 Гкал | |
|---|---|---|
| 1. | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 68 833,5 |
| Тариф на тепловую и электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | Тариф, рублей за 1 Квтч, 1 Гкал | |
|---|---|---|
| 1. | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 240 000,0 |
| 2. | Электрическая энергия: | |
| 2.1. | одноставочный тариф | 841,7 |
| 2.2. | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
| минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 589,2 | |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 1 683,4 |
отдел сбыта Могилевских электрических сетей
Президент Республики Беларусьpresident.gov.by
Могилевский облисполкомmogilev-region.gov.by
Могилевский горисполкомmogilev.gov.by
Правовой интернет-порталpravo.by
Национальный центр правовой информацииncpi.gov.by
Молодежь Беларуси интернет-порталbrsm.by
Инспекция МНС Республики Беларусьnalog.gov.by
Комитет госконтроля Республики Беларусьkgk.gov.by
Единый портал электронных услугportal.gov.by
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателейegr.gov.by