Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району г.Могилева №2 сообщает, что с 1 мая 2014 г. в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. № 89/782 «О внесении изменений и дополнений в инструкцию о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь по доходам» зачисление в республиканский бюджет платежей, контролируемых налоговыми органами, будет осуществляться на один счет, открытый в белорусских рублях главным управлениям Министерства финансов по областям и г.Минску.
Учитывая, что 29, 30 апреля и 1 мая являются выходными днями, прием платежей на новые счета будет осуществляться со 2 мая 2014 г. Платежи, принятые 28 апреля и не перечисленные в бюджет, а также платежи, принятые в указанные выходные дни, подлежат перечислению в бюджет 2 мая на новые счета.
Транзитные счета для зачисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляется инспекциями Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Бенефициар: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области (212030 г.Могилев, пр. Мира, 18А).
Транзитные счета, действующие до 2 мая 2014 года |
|||||
Номер счета | Код валюты | Наименование банка | Код банка | УНП бенефициара | Наименование налогового органа, осуществляющего контроль за уплатой платежей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3602917720241 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700009122 | ИМНС РБ по Ленинскому району г.Могилева N 1 |
3602917730273 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700018010 | ИМНС РБ по Октябрьскому району г.Могилева |
3602917740289 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700015249 | ИМНС РБ по Ленинскому району г.Могилева N 2 |
3602917020390 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700003298 | ИМНС РБ по Белыничскому району |
3602917030114 | 974 | Г.БОБРУЙСК,ФИЛИАЛ N703 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 760 | 700003576 | ИМНС РБ по Бобруйскому району |
3602917410138 | 974 | Г.БОБРУЙСК,ФИЛИАЛ N703 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 760 | 700005949 | ИМНС РБ по г. Бобруйску |
3602917040048 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700003721 | ИМНС РБ по Быховскому району |
3602917050006 | 974 | Г.БОБРУЙСК,ФИЛИАЛ N703 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 760 | 700003734 | ИМНС РБ по Глусскому району |
3602917510135 | 974 | Г.КРИЧЕВ, ФИЛИАЛ N714 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 546 | 700006003 | ИМНС РБ по Горецкому району |
3602917072221 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700003920 | ИМНС РБ по Дрибинскому району |
3602917080122 | 974 | Г.БОБРУЙСК,ФИЛИАЛ N703 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 760 | 700002817 | ИМНС РБ по Кировскому району |
3602917090075 | 974 | Г.КРИЧЕВ, ФИЛИАЛ N714 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 546 | 700003946 | ИМНС РБ по Климовичскому району |
3602917110008 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700003959 | ИМНС РБ по Кличевскому району |
3602917125332 | 974 | Г.КОСТЮКОВИЧИ,ФИЛИАЛ N712 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 561 | 700004238 | ИМНС РБ по Костюковичскому району |
3602917135348 | 974 | Г.КОСТЮКОВИЧИ,ФИЛИАЛ N712 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 561 | 700004386 | ИМНС РБ по Краснопольскому району |
3602917610019 | 974 | Г.КРИЧЕВ, ФИЛИАЛ N714 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 546 | 700006016 | ИМНС РБ по Кричевскому району |
3602917150013 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700016059 | ИМНС РБ по Круглянскому району |
3602917160263 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700016061 | ИМНС РБ по Могилевскому району |
3602917170126 | 974 | Г.КРИЧЕВ, ФИЛИАЛ N714 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 546 | 700004557 | ИМНС РБ по Мстиславскому району |
3602917180006 | 974 | Г.БОБРУЙСК,ФИЛИАЛ N703 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 760 | 700004807 | ИМНС РБ по Осиповичскому району |
3602917190259 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700005183 | ИМНС РБ по Славгородскому району |
3602917215356 | 974 | Г.КОСТЮКОВИЧИ,ФИЛИАЛ N712 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 561 | 700005275 | ИМНС РБ по Хотимскому району |
3602917220015 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700016074 | ИМНС РБ по Чаусскому району |
3602917230053 | 974 | Г.КРИЧЕВ, ФИЛИАЛ N714 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 546 | 700016087 | ИМНС РБ по Чериковскому району |
3602917240024 | 974 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700 МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛ.УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 536 | 700005660 | ИМНС РБ по Шкловскому району |
Транзитные счета, которые будут действовать со 2 мая 2014 года | |||||
Номер счета | Код валюты | Наименование банка | Код банка | УНП бенефициара | Наименование налогового органа, осуществляющего контроль за уплатой платежей |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700009122 | ИМНС РБ по Ленинскому району г.Могилева N 1 |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700018010 | ИМНС РБ по Октябрьскому району г.Могилева |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700015249 | ИМНС РБ по Ленинскому району г.Могилева N 2 |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700003298 | ИМНС РБ по Белыничскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700003576 | ИМНС РБ по Бобруйскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700005949 | ИМНС РБ по г. Бобруйску |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700003721 | ИМНС РБ по Быховскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700003734 | ИМНС РБ по Глусскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700006003 | ИМНС РБ по Горецкому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700003920 | ИМНС РБ по Дрибинскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700002817 | ИМНС РБ по Кировскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700003946 | ИМНС РБ по Климовичскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700003959 | ИМНС РБ по Кличевскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700004238 | ИМНС РБ по Костюковичскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700004386 | ИМНС РБ по Краснопольскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700006016 | ИМНС РБ по Кричевскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700016059 | ИМНС РБ по Круглянскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700016061 | ИМНС РБ по Могилевскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700004557 | ИМНС РБ по Мстиславскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700004807 | ИМНС РБ по Осиповичскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700005183 | ИМНС РБ по Славгородскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700005275 | ИМНС РБ по Хотимскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700016074 | ИМНС РБ по Чаусскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700016087 | ИМНС РБ по Чериковскому району |
3602917010008 | 974 | Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | 795 | 700005660 | ИМНС РБ по Шкловскому району |
Отдел консультаций инспекции МНС РБ по
Ленинскому району г.Могилева №2